Göteborgs Atlet- & Idrottssällskap
Bildad: 11 mars 1894
Hemmaarena: Gamla Ullevi
Planmått: 105*65
Ordinarie matchställ: Grönsvart randig tröja, vita byxor, vita strumpor
Reserv matchställ: Svart tröja, svarta byxor, svarta strumpor
| Antal Allsvenska Säsonger (tom -14): | 54 |
| Antal Säsonger i andra divisionen (sedan 1987 div 1, sedan 2000 Superettan): | 28 |
| Antal Säsonger i tredje divisionen (sedan 1987 div 2): | 6 |
| Meriter: | |
| Svenska mästare: | 1919,1922 (SM i cupform) |
| Seriemästare: | 1923,1925,1927 |
| Serievinnare och svenska mästare: | 1931,1954 |
| Svenska cupmästare: | 1942 |
| Sämsta året någonsin: | 1997, trea i div 2 |
| Publikrekord: | 50734 mot IFK Göteborg 20/5 1976 |
| Största seger i Allsvenskan: | 9-1 mot Sandvikens IF 2/9 1956 |
| 7-0 mot IF Elfsborg 25/8 1926 9-2 mot Helsinborgs IF 16/10 1932 |
|
| Största förlust i Allsvenskan: | 0-9 mot Östers IF 12/7 1992 |
| Flest Allsvenska matcher: | Folke Lind, 265 st säsongerna 1932-1938,1941-48 |
| GAIS mesta spelare: | Sören Järelöv, 323 st 1982-1995 |
| Bäste målgörare genom tiderna: | Karl-Alfred Jacobsson 145 mål |
| Flest Mål på en säsong: | John ”Long John” Nilsson, 26 st 1930/31 |
| Flest Landskamper: | Rune Wenzel, 30st |
| Äldst allsvensk spelare | Gunnar Gren 43 år 11 månader och 1 dag |
| Längsta ”nollan” i allsvenskan | Manfred Johansson, 635 min, 1925 (7 matcher) |
